12 Furnishings
Tìm thông tin vật liệu xây dựng bằng phân loại theo tiêu chuẩn CSI. Đây là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại vật liệu xây dựng và được các chuyên gia sử dụng.
Chúng tôi đang nỗ lực để cập nhật cơ sở dữ liệu theo tiêu chuẩn CSI ở Việt Nam và bằng ngôn ngữ Tiếng Việt để không ngừng cải tiến phương pháp tìm kiếm này.
-
12 01 00. Operation and Maintenance of Furnishings
-
12 10 00. Art
-
12 11 00. Murals
-
12 12 00. Wall Decorations
-
12 17 00. Art Glass
-
12 19 00. Religious Art
-
12 20 00. Window Treatments
-
12 21 00. Window Blinds
-
12 22 00. Curtains and Drapes
-
12 23 00. Interior Shutters*
-
12 24 00. Window Shades
-
12 25 00. Window Treatment Operating Hardware
-
12 30 00. Casework
-
12 31 00. Manufactured Metal Casework
-
12 32 00. Manufactured Wood Casework
-
12 35 00. Specialty Casework
-
12 36 00. Countertops
-
12 40 00. Furnishings and Accessories
-
12 41 00. Office Accessories
-
12 42 00. Table Accessories
-
12 44 00. Bath Furnishings
-
12 45 00. Bedroom Furnishings
-
12 46 00. Furnishing Accessories
-
12 48 00. Rugs and Mats
-
12 50 00. Furniture
-
12 51 00. Office Furniture
-
12 52 00. Seating
-
12 54 00. Hospitality Furniture
-
12 56 00. Institutional Furniture
-
12 58 00. Residential Furniture
-
12 59 00. Systems Furniture
-
12 60 00. Multiple Seating
-
12 61 00. Fixed Audience Seating
-
12 62 00. Portable Audience Seating
-
12 63 00. Stadium and Arena Seating
-
12 64 00. Booths and Tables
-
12 65 00. Multiple-Use Fixed Seating
-
12 66 00. Telescoping Stands
-
12 67 00. Pews and Benches
-
12 68 00. Seat and Table Assemblies
-
12 92 00. Interior Planters and Artificial Plants
-
12 93 00. Site Furnishings